| Nombre comercial | Principio activo | Presentación | Acción terapéutica | Prospecto |
|---|---|---|---|---|
| Aciclovir | 5% Crema x 10 gr | Antiviral Antiherpético | ||
| Aciclovir | 500 mg Frasco Ampolla x 30 | Antiviral | ||
| Ácido Fusídico | 2% Crema x 15 gr | Antibiótico Bactericida | ||
| Ácido Fusídico + Betametasona | 2%/0,1% Crema x 15 gr | Antibiótico Antiinflamatorio | ||
| Ácido Fusídico + Hidrocortisona | 2%/1% Crema x 15 gr | Antibiótico Antiinflamatorio | ||
| Alprazolam | 1 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Ansiolítico | ||
| Alprazolam | 2 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Ansiolítico | ||
| Amikacina | 500 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Antibiótico | ||
| Amiodarona | 200 mg Comprimidos x 20 / x 1000 | Antiarrítmico | ||
| Amlodipina | 5 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Antianginoso Antihipertensivo | ||
| Amlodipina | 10 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Antianginoso Antihipertensivo | ||
| Amoxicilina | 500 mg Comprimidos x 21 / x 105 | Antibiótico | ||
| Amoxicilina | 250 mg Suspensión x 90 ml | Antibiótico | ||
| Amoxicilina | 500 mg Suspensión x 90 ml | Antibiótico | ||
| Amoxicilina | 750 mg/5ml Suspensión Ext. x 70 ml | Antibiótico | ||
| Amoxicilina + Clavulánico | 875/125 mg Comprimidos x 14 / x 224 | Antibiótico | ||
| Amoxicilina + Clavulánico | 250 mg/62,5 mg Suspensión Ext. Ped. x 90 ml | Antibiótico | ||
| Amoxicilina + Clavulánico | 400/57 mg/5ml Suspensión Ext x 70 ml | Antibiótico | ||
| Ampicilina | 1 gr Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Ampicilina + Sulbactam | 1 gr/0.5 gr Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Atenolol | 50 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Antihipertensivo | ||
| Atorvastatín | 10 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Hipolipemiante | ||
| Atorvastatín | 20 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Hipolipemiante | ||
| Atropina | 1 mg/ml Ampollas x 1 ml x 100 | Anticolinérgico | ||
| Atropina Sulfato | 1 % Solución Oftálmica x 5 ml | Midriático, Ciclopléjico | ||
| Azelastina | 0,05% Solución Oftálmica x 6 ml | Antialérgico | ||
| Azitromicina | 200 mg/5 ml Suspensión x 15 ml | Antibiótico | ||
| Azitromicina | 500 mg Comprimidos x 3 / x 6 / x 300 | Antibiótico | ||
| Betametasona | 0,1% Crema x 15 gr | Antiinflamatorio Antipuriginoso | ||
| Betametasona | 0,05 % Gotas x 15 ml | Corticosteroide | ||
| Betametasona | 0,05 % Gotas x 30 ml | Corticosteroide | ||
| Betametasona | 0,5 mg Comprimidos x 150 | Corticosteroide | ||
| Betametasona + Fenilefrina + Lidocaína | 0,05%/0,1%/2,5% Crema x 20 gr | Antihemorroidal | ||
| Betametasona + Gentamicina + Miconazol | 0,1%/0,1%/2% Crema x 20 gr | Antiinflamatorio, Antibacteriano, Antimicótico | ||
| Betametasona Acetato / Fosfato | 3/3,9 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Corticosteroide | ||
| Betametasona Acetato / Fosfato | 15 mg/19.5 mg Frasco Ampolla x 5 ml x 32 | Corticosteroide | ||
| Bromhexina | 80 mg/ml Elixir x 120 ml | Mucolítico Expectorante | ||
| Bupivacaina | 5 mg/ml Ampollas x 4 ml x 100 | Anestésico | ||
| Carvedilol | 6,25 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Antihipertensivo / Antianginoso | ||
| Carvedilol | 12,5 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Antihipertensivo / Antianginoso | ||
| Carvedilol | 25 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Antihipertensivo / Antianginoso | ||
| Cefadroxilo | 500 mg Comprimidos x 1000 | Antibiótico | ||
| Cefalexina | 500 mg Comprimidos x 16 / 1000 | Antibiótico | ||
| Cefalexina | 250 mg Suspensión x 90 ml | Antibiótico | ||
| Cefalexina | 500 mg Suspensión x 90 ml | Antibiótico | ||
| Cefalotina | 1 gr Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Cefazolina | 1 gr Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Cefepime | 1 gr Frasco Ampolla x 45 | Antibiótico | ||
| Cefotaxima | 1 gr Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Ceftazidima | 1 gr Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Ceftriaxona | 1 gr Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Ciprofloxacina | 500 mg Comprimidos x 10 x 1000 | Antibiótico | ||
| Ciprofloxacina + Dexametasona | 0,3/0,1% Solución Oftálmica x 5 ml | Antibiótico Antiinflamatorio | ||
| Claritromicina | 500 mg Comprimidos x 16 / x 504 | Antibiótico | ||
| Clindamicina | 600 mg Ampollas x 4 ml x 100 | Antibiótico | ||
| Clopidrogel | 75 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Antitrombótico | ||
| Clotrimazol | 1% Crema x 20 gr | Antimicótico de amplio espectro | ||
| Colistina | 100 mg Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Condroitín Sulfato | 3% Solución Oftálmica x 10 ml | Lubricante tratamiento Ojo Seco | ||
| Dexametasona | 0,5 mg Comprimidos x 150 | Corticosteroide | ||
| Dexametasona | 8 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Corticosteroide | ||
| Diazepam | 10 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Ansiolítico | ||
| Diazepam | 10 mg Comprimidos x 1005 | Ansiolítico | ||
| Diclofenac | 75 mg Comprimidos x 150 | Antiinflamatorio | ||
| Diclofenac | 75 mg Ampollas x 3 ml x 100 | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Difenhidramina | 10 mg Ampollas x 1 ml x 100 | Antihistamínico | ||
| Difenhidramina | 10 mg Ampollas x 10 ml x 25 | Antihistamínico | ||
| Difenhidramina | 50 mg Comprimidos x 150 | Antihistamínico | ||
| Difenhidramina | 250 mg % Jarabe x 120 ml | Antihistamínico | ||
| Digoxina | 0,25 mg Ampollas x 1 ml x 100 | Cardiotónico | ||
| Diltiazem | 60 mg Comprimidos x 150 | Antianginoso | ||
| Dipirona | 2 g Ampollas x 4 ml x 100 | Analgésico Antifebril | ||
| Dipirona | 400 mg Comprimidos x 1000 | Analgésico Antifebril | ||
| Dipirona | 5 g/100 ml Jarabe x 100 ml | Analgésico Antifebril | ||
| Dipirona | 1 g Ampollas x 2 ml x 100 | Analgésico Antifebril | ||
| Enalapril | 10 mg Comprimidos x 30 / x 1020 | Antihipertensivo | ||
| Eritromicina | 500 mg Comprimidos x 1000 | Antibiótico | ||
| Espironolactona | 25 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Diurético Antihipertensivo | ||
| Espironolactona | 100 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Diurético Antihipertensivo | ||
| Fenitoína | 100 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Anticonvulsivo | ||
| Fenobarbital | 15 mg Comprimidos x 150 | Hipnosedante Anticonvulsivo | ||
| Fenobarbital | 100 mg Comprimidos x 150 | Hipnosedante Anticonvulsivo | ||
| Fentanilo | 0,05 mg/ml Ampollas x 5 ml x 100 | Coadyuvante en anestesia | ||
| Fluconazol | 150 mg Comprimidos x 2 / x 100 | Antimicótico | ||
| Fluoxetina | 20 mg Comprimidos x 1005 | Antidepresivo | ||
| Furosemida | 40 mg Comprimidos x 150 | Diurético | ||
| Furosemida | 20 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Diurético | ||
| Gentamicina | 80 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Antibiótico | ||
| Gentamicina | 400 mg Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Gentamicina | 0,1% Crema x 20 gr | Antibacteriano Antiinfeccioso | ||
| Hidroclorotiazida | 25 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Diurético | ||
| Hidrocortisona | 1% Crema x 15 gr | Antiinflamatorio Descongestivo | ||
| Hidrocortisona | 10 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Corticosteroide | ||
| Hidrocortisona | 100 mg Frasco Ampolla x 100 | Corticosteroide | ||
| Hidrocortisona | 500 mg Frasco Ampolla x 100 | Corticosteroide | ||
| Hidroxipropilmetilcelulosa | 0,3 % Solución Oftálmica x 10 ml | Lubricante tratamiento Ojo Seco | ||
| Hioscina | 10 mg Comprimidos x 1005 | Antiespasmódico | ||
| Hioscina | 20 mg Ampollas x 1 ml x 100 | Antiespasmódico | ||
| Hioscina + Dipirona | 10 mg/250 mg Comprimidos x 1000 | Antiespasmódico Analgésico | ||
| Hioscina + Dipirona | 0,02/2,50 gr Ampollas x 5 ml x 100 | Analgésico Antiespasmódico | ||
| Ibuprofeno | 400 mg Comprimidos x 10 / x 60 | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Ibuprofeno | 600 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Ibuprofeno | 4% Suspensión x 90 ml | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Ibuprofeno | 400 mg Ampollas x 3 ml x 100 | Analgésico Antiinflamatorio Antifebril | ||
| Ibuprofeno | 800 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Ibuprofeno | 2% Suspensión x 90 ml | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Imipenem + Cilastatina | 500/500 mg Frasco Ampolla x 42 | Antibiótico | ||
| Isoxuprina | 10 mg Comprimidos x 150 | Relajante uterino | ||
| Ketorolac | 30 mg Ampollas x 1 ml x 100 | Analgésico | ||
| Latanoprost | 50 mcg/ml Solución Oftálmica x 2,5 ml | Hipotensor | ||
| Lidocaína | 1% Ampollas sin epinefrina x 5 ml x 100 | Anestésico | ||
| Lidocaína | 2% Ampollas sin epinefrina x 5 ml x 100 | Anestésico | ||
| Lidocaína | 2% Frasco Ampolla x 30 | Antibiótico | ||
| Loperamida | 2 mg Comprimidos x 150 | Antidiarréico | ||
| Loratadina | 10 mg Comprimidos x 150 | Antihistamínico | ||
| Loratadina | 5 mg/5 ml Jarabe x 90 ml | Antihistamínico | ||
| Lorazepam | 2,5 mg Comprimidos x 150 | Ansiolítico | ||
| Losartán | 50 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Antihipertensivo | ||
| Losartán | 100 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Antihipertensivo | ||
| Maleato de Timolol | 0,5 % Solución Oftálmica x 5 ml | Antiglaucomatoso | ||
| Meprednisona | 4 mg Comprimidos x 1005 | Corticosteroide | ||
| Meprednisona | 8 mg Comprimidos x 30 / x 1005 | Corticosteroide | ||
| Meprednisona | 40 mg Comprimidos x 20 / x 1000 | Corticosteroide | ||
| Meprednisona | 0.4 g/100 ml Gotas x 15 ml | Corticosteroide | ||
| Meropenem | 500 mg Frasco Ampolla x 25 | Antibiótico | ||
| Meropenem | 1 gr Frasco Ampolla x 42 | Antibiótico | ||
| Metilprednisolona | 500 mg Frasco Ampollas x 25 | Corticosteroide | ||
| Metoclopramida | 0,2% Gotas Niños x 20 ml | Antiemético | ||
| Metoclopramida | 0,5% Gotas adultos x 20 ml | Antiemético | ||
| Metoclopramida | 10 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Antiemético | ||
| Metoclopramida | 10 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Antiemético | ||
| Metronidazol | 500 mg. Comprimidos x 1000 | Quimioterápico | ||
| Midazolam | 15 mg Ampollas x 3 ml x 100 | Hipnótico | ||
| Nafazolina + Feniramina | 0,025/0,3% Solución Oftálmica x 5 ml | Descongestivo | ||
| Naproxeno | 500 mg Comprimidos x 20 / x 1000 | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Norfloxacina | 400 mg Comprimidos x 1000 | Antibiótico | ||
| Ofloxacina | 0,3% Solución Oftálmica x 5 ml | Antibiótico | ||
| Omeprazol | 40 mg Frasco Ampolla Sin Solvente x 100 | Antiulceroso | ||
| Omeprazol | 40 mg Frasco Ampolla Con Solvente x 25 | Antiulceroso | ||
| Omeprazol | 20 mg Cápsulas x 14 / x 98 | Antiulceroso | ||
| Paracetamol | 10 g % Gotas Orales x 20 ml | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Paracetamol | 500 mg Comprimidos x 80 | Analgésico Antiinflamatorio | ||
| Penicilina Benzatínica | 1.200.000 U.I. Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Penicilina Benzatínica | 2.400.000 U.I. Frasco Ampolla x 45 | Antibiótico | ||
| Penicilina Sódica | 1.000.000 U.I. Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Penicilina Sódica | 3.000.000 U.I. Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Piperacilina +Tazobactam | 4 gr/500 mg Frasco Ampolla x 42 | Antibiótico | ||
| Ranitidina | 50 mg Ampollas x 5 ml x 100 | Antiulceroso | ||
| Rifamicina SV | 1% Crema x 20 gr | Antibacteriano | ||
| Rifampicina | 2% Jarabe x 50 ml. | Tuberculostático | ||
| Rosuvastatina | 10 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Hipolipemiante | ||
| Rosuvastatina | 20 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Hipolipemiante | ||
| Simvastatina | 10 mg Comprimidos x 30 / x 1005 | Hipocolesterolemiante | ||
| Simvastatina | 20 mg Comprimidos x 30 / x 1005 | Hipocolesterolemiante | ||
| Sugammadex | 200 mg/2 ml Frasco Ampolla x 10 | Agente selectivo de unión a bloqueantes | ||
| Sulfadiazina de Plata + Retinol + Lidocaina | 1% Crema x 30 gr | Antibacteriano Cicatrizante | ||
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 80/400 Comprimidos x 80 | Quimioterápico | ||
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400/80 mg Ampollas x 5 ml x 100 | Quimioterápico | ||
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 160/800 Comprimidos x 50 | Quimioterápico | ||
| Sulfato Ferroso | 12,5 g/100 ml Gotas x 20 ml | Antianémico | ||
| Tamsulosina | 0,4 mg Cápsulas x 30 / x 1000 | Terapéutica Prostática | ||
| Tobramicina | 0,3 % Solución Oftálmica x 10 ml | Antibiótico | ||
| Tobramicina + Dexametasona | 0,3/0,1% Solución Oftálmica x 5 ml | Antibiótico Antiinflamatorio | ||
| Tropicamida + Fenilefrina | 5% 0,5% Solución Oftálmica x 5 ml | Midriático | ||
| Vancomicina | 500 mg Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | ||
| Vancomicina | 1 gr Frasco Ampolla x 42 | Antibiótico | ||
| Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D | Gotas x 20 ml | Vitamínico | ||
| Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B6 | Comprimidos x 10 / x 1000 | Polivitamínico |
Klonal Laboratorios reconoce que Internet constituye un medio de comunicación de alcance global. No obstante, la información vinculada a productos farmacéuticos debe interpretarse siempre en el marco de las normas y regulaciones vigentes en cada país.
La presente sección (página) contiene información sobre medicamentos cuya consulta está destinada únicamente a profesionales de la salud.
El acceso a estos contenidos tiene por finalidad brindar datos técnicos y actualizados que contribuyan a la correcta interpretación y utilización de los productos, dentro del marco normativo aplicable.
La información aquí publicada no debe ser utilizada como reemplazo de la evaluación, indicación, diagnóstico o tratamiento realizado por un profesional médico habilitado, ni como recomendación directa para pacientes.
Al continuar, usted declara comprender el carácter profesional e informativo de esta sección.