| Nombre comercial | Principio activo | Presentación | Acción terapéutica | Prospecto |
|---|---|---|---|---|
| Espironolactona | 25 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Diurético Antihipertensivo | — | |
| Espironolactona | 100 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Diurético Antihipertensivo | — | |
| Fenitoina | 100 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Anticonvulsivo | — | |
| Metronidazol | 500 mg. Comprimidos x 1005 | Quimioterápico | — | |
| Sulfato Ferroso | 12,5 g/100 ml Gotas x 20 ml | Antianémico | — | |
| Fenobarbital | 15 mg Comprimidos x 150 | Hipnosedante Anticonvulsivo | — | |
| Fenobarbital | 100 mg Comprimidos x 150 | Hipnosedante Anticonvulsivo | — | |
| Tamsulosina | 0,4 mg Cápsulas x 30 | Terapéutica Prostática | — | |
| Furosemida | 40 mg Comprimidos x 150 | Diurético | — | |
| Furosemida | 20 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Diurético | — | |
| Ranitidina | 50 mg Ampollas x 5 ml x 100 | Antiulceroso | — | |
| Gentamicina | 80 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Antibiótico | — | |
| Gentamicina | 400 mg Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | — | |
| Gentamicina | 0,1% Crema x 20 gr | Antibacteriano Antiinfeccioso | — | |
| Hidrocortisona | 1% Crema x 15 gr | Antiinflamatorio Descongestivo | — | |
| Hidrocortisona | 10 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Corticosteroide | — | |
| Hidrocortisona | 100 mg Frasco Ampolla x 100 | Corticosteroide | — | |
| Hidrocortisona | 500 mg Frasco Ampolla x 100 | Corticosteroide | — | |
| Carvedilol | 6,25 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Antihipertensivo / Antianginoso | — | |
| Carvedilol | 12,5 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Antihipertensivo / Antianginoso | — | |
| Carvedilol | 25 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Antihipertensivo / Antianginoso | — | |
| Carvedilol + Hidroclorotiazida | 25/12,5 mg Comprimidos x 30 | Antihipertensivo Diurético | — | |
| Ibuprofeno | 400 mg Ampollas x 3 ml x 100 | Analgésico Antiinflamatorio Antifebril | — | |
| Ibuprofeno | 400 mg Comprimidos x 60 | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Ibuprofeno | 4% Suspensión x 90 ml | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Ibuprofeno | 600 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Ibuprofeno | 800 mg Comprimidos x 1000 | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Ibuprofeno | 2% Suspensión x 90 ml | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Isoxuprina | 10 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Relajante uterino | — | |
| Ketorolac | 30 mg Ampollas x 1 ml x 100 | Analgésico | — | |
| Nitrofural | 0,2% Crema x 35 gr | Antibacteriano | — | |
| Clotrimazol | 1% Crema x 20 gr | Antimicótico de amplio espectro | — | |
| Omeprazol | 20 mg Comprimidos x 14 / x 1400 | Antiulceroso | — | |
| Omeprazol | 40 mg Frasco Ampolla Con Solvente x 25 | Antiulceroso | — | |
| Omeprazol | 40 mg Frasco Ampolla Sin Solvente x 25 | Antiulceroso | — | |
| Claritromicina | 500 mg Comprimidos x 16 / x 504 | Antibiótico | — | |
| Claritromicina | 125 mg/5 ml Suspensión Oral x 60 ml | Antibiótico | — | |
| Claritromicina | 250 mg/5 ml Suspuensión Oral x 60 ml | Antibiótico | — | |
| Difenhidramina | 10 mg Ampollas x 1 ml x 100 | Antihistamínico | — | |
| Difenhidramina | 10 mg Ampollas x 10 ml x 100 | Antihistamínico | — | |
| Difenhidramina | 50 mg Comprimidos x 150 | Antihistamínico | — | |
| Difenhidramina | 250 mg % Jarabe x 120 ml | Antihistamínico | — | |
| Diclofenac | 75 mg Comprimidos x 150 | Antiinflamatorio | — | |
| Diclofenac | 75 mg Ampollas x 3 ml x 100 | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Diclofenac | 2,32% Gel Dérmico x 50 Gramos | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Diclofenac | 1,16% Gel Dérmico x 50 Gramos | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Ácido Fusídico | 2% Crema x 15 gr | Antibiótico Bactericida | — | |
| Ácido Fusídico + Betametasona | 2%/0,1% Crema x 15 gr | Antibiótico Antiinflamatorio | — | |
| Ácido Fusídico + Hidrocortisona | 2%/1% Crema x 15 gr | Antibiótico Antiinflamatorio | — | |
| Ofloxacina | 0,3% Solución Oftálmica x 5 ml | Antibiótico | — |
Klonal Laboratorios reconoce que Internet constituye un medio de comunicación de alcance global. No obstante, la información vinculada a productos farmacéuticos debe interpretarse siempre en el marco de las normas y regulaciones vigentes en cada país.
La presente sección (página) contiene información sobre medicamentos cuya consulta está destinada únicamente a profesionales de la salud.
El acceso a estos contenidos tiene por finalidad brindar datos técnicos y actualizados que contribuyan a la correcta interpretación y utilización de los productos, dentro del marco normativo aplicable.
La información aquí publicada no debe ser utilizada como reemplazo de la evaluación, indicación, diagnóstico o tratamiento realizado por un profesional médico habilitado, ni como recomendación directa para pacientes.
Al continuar, usted declara comprender el carácter profesional e informativo de esta sección.