| Nombre comercial | Principio activo | Presentación | Acción terapéutica | Prospecto |
|---|---|---|---|---|
| Amoxicilina + Clavulánico | 875/307,88 mg Comprimidos x 224 | Antibiótico | — | |
| Amoxicilina + Clavulánico | 250 mg/62,5 mg Suspensión Ext. Ped. x 90 ml | Antibiótico | — | |
| Amoxicilina + Clavulánico | 400/57 mg/5ml Suspensión Ext x 70 ml | Antibiótico | ||
| Maleato de Timolol | 0,5 % Solución Oftálmica x 5 ml | Antiglaucomatoso | — | |
| Imipenem + Cilastatina | 500/500 mg Frasco Ampolla x 42 | Antibiótico | — | |
| Tobramicina | 0,3 % Solución Oftálmica x 10 ml | Antibiótico | — | |
| Tobramicina + Dexametasona | 0,3/0,1% Solución Oftálmica x 5 ml | Antibiótico Antiinflamatorio | — | |
| Fenoximetilpenicilina | 1500000 UI Comprimidos x 504 | Antibiótico | — | |
| Latanoprost | 50 mcg/ml Solución Oftálmica x 2,5 ml | Hipotensor | — | |
| Fluconazol | 150 mg Comprimidos x 100 | Antimicótico | — | |
| Simvastatina | 10 mg Comprimidos x 1005 | Hipocolesterolemiante | — | |
| Simvastatina | 20 mg Comprimidos x 1005 | Hipocolesterolemiante | — | |
| Atropina Sulfato | 1 % Solución Oftálmica x 5 ml | Midriático, Ciclopléjico | — | |
| Atropina | 1 mg/ml Ampollas x 1 ml x 100 | Anticolinérgico | — | |
| Midazolam | 15 mg Ampollas x 3 ml x 100 | Hipnótico | — | |
| Colistina | 100 mg Frasco Ampolla x 100 | Antibiótico | — | |
| Meropenem | 1 gr Frasco Ampolla x 42 | Antibiótico | — | |
| Meropenem | 500 mg Frasco Ampolla x 25 | Antibiótico | — | |
| Iodopovidona | 10% Solución Tópica x 30 ml | Antiséptico Desinfectante | — | |
| Hidroclorotiazida | 25 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Diurético | — | |
| Losartán | 50 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Antihipertensivo | — | |
| Losartán | 100 mg Comprimidos x 30 / x 1000 | Antihipertensivo | — | |
| Aciclovir | 5% Crema x 10 gr | Antiviral Antiherpético | — | |
| Aciclovir | 500 mg Frasco Ampolla x 30 | Antiviral | — | |
| Fluoxetina | 20 mg Comprimidos x 1005 | Antidepresivo | — | |
| Lidocaína | 1% Ampollas sin epinefrina x 5 ml x 100 | Anestésico | — | |
| Lidocaína | 2% Ampollas sin epinefrina x 5 ml x 100 | Anestésico | — | |
| Lidocaína | 1% Frasco Ampolla x 30 | Antibiótico | — | |
| Lidocaína | 2% Frasco Ampolla x 30 | Antibiótico | — | |
| Atorvastatín | 10 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Hipolipemiante | — | |
| Atorvastatín | 20 mg Comprimidos x 30 / x 150 | Hipolipemiante | — | |
| Lorazepam | 2,5 mg Comprimidos x 150 | Ansiolítico | — | |
| Hioscina | 10 mg Comprimidos x 1005 | Antiespasmódico | — | |
| Hioscina | 20 mg Ampollas x 1 ml x 100 | Antiespasmódico | — | |
| Hioscina + Dipirona | 10 mg/250 mg Comprimidos x 1000 | Antiespasmódico Analgésico | — | |
| Hioscina + Dipirona | 0,02/2,50 gr Ampollas x 5 ml x 100 | Analgésico Antiespasmódico | — | |
| Condroitín Sulfato | 3% Solución Oftálmica x 10 ml | Lubricante tratamiento Ojo Seco | — | |
| Hidroxipropilmetilcelulosa | 0,3 % Solución Oftálmica x 10 ml | Lubricante tratamiento Ojo Seco | — | |
| Tropicamida + Fenilefrina | 5% 0,5% Solución Oftálmica x 5 ml | Midriático | — | |
| Betametasona + Gentamicina + Miconazol | 0,1%/0,1%/2% Crema x 20 gr | Antiinflamatorio, Antibacteriano, Antimicótico | — | |
| Nafazolina + Feniramina | 0,025/0,3% Solución Oftálmica x 5 ml | Descongestivo | — | |
| Enalapril | 10 mg Comprimidos x 30 / x 1020 | Antihipertensivo | — | |
| Naproxeno | 500 mg Comprimidos x 20 / x 1000 | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Dexametasona | 0,5 mg Comprimidos x 150 | Corticosteroide | — | |
| Dexametasona | 8 mg Ampollas x 2 ml x 100 | Corticosteroide | — | |
| Dexametasona+Neomicina+Asoc. | 5/500/50 mg % Solución Oftálmica x 5 ml | Antibiótico Descongestivo | — | |
| Dexametasona | 0,1% Solución Oftálmica x 5 ml | Antialérgico Antiinflamatorio | — | |
| Dexametasona + Nafazolina + Asoc. | Gotas Nasales x 30 ml | Antialérgico Antiinflamatorio | — | |
| Paracetamol | 10 g % Gotas Orales x 20 ml | Analgésico Antiinflamatorio | — | |
| Paracetamol | 500 mg Comprimidos x 80 | Analgésico Antiinflamatorio | — |
Klonal Laboratorios reconoce que Internet constituye un medio de comunicación de alcance global. No obstante, la información vinculada a productos farmacéuticos debe interpretarse siempre en el marco de las normas y regulaciones vigentes en cada país.
La presente sección (página) contiene información sobre medicamentos cuya consulta está destinada únicamente a profesionales de la salud.
El acceso a estos contenidos tiene por finalidad brindar datos técnicos y actualizados que contribuyan a la correcta interpretación y utilización de los productos, dentro del marco normativo aplicable.
La información aquí publicada no debe ser utilizada como reemplazo de la evaluación, indicación, diagnóstico o tratamiento realizado por un profesional médico habilitado, ni como recomendación directa para pacientes.
Al continuar, usted declara comprender el carácter profesional e informativo de esta sección.